Kunden
Es ist möglich Kundendaten in BON einzugeben. Diese werden nun auch in myApro angezeigt und können hier ebenfalls verwaltet werden.
Wie auch in BON ist es hier möglich neue Kunden anzulegen, bestehende Kunden zu ändern oder zu löschen.

Folgende Einstellungen sind in den einzelnen Abschnitten möglich:
Allgemein
Kundentyp Privat:

Kundentyp Betrieb:

| Feld | Beschreibung |
| Nr. | Laufende Nummer für Kunden (wird automatisch vergeben, wenn Feld leergelassen wird) |
| Anzeigename | Anzeigename auf der Kasse |
Gesperrt | Auf einen gesperrten Kunden kann nichts boniert oder abgerechnet werden. ?? |
Kontostand | Gibt den aktuellen Kontostand des Kunden an. |
| Anrede / Titel | Anrede und Titel des Kunden (bei Privatpersonen) |
| Vorname / Nachname | Vor- und Nachname des Kunden (bei Privatpersonen) |
| UID-Nr. | UID-Nummer des Kunden (bei Geschäftskunden) |
| Firmenname | Firmenname bei Kunden (bei Geschäftskunden) |
| zu Handen | zuständige Person / Abteilung (bei Geschäftskunden) |
Stützungsberechtigt | Gibt an, ob der Kunde stützungsberechtigt ist. ?? |
Kategorisierung

| Feld | Beschreibung |
| Kundentyp | Kundentyp Privat oder Betrieb (Geschäftlich) |
| Kundengruppe | Hier kann der Kunde einer Kundengruppe (die zuvor angelegt wurde) zugeordnet werden. |
| Rabatt(%) | Hier kann ein Standardrabatt für den Kunden definiert werden. |
| Preiskategorie | Standard Preiskategorie, die bei diesem Kunden angewendet wird. |
= Kreditlimit? | Maximal mögliche Konsumation (in €), wird dieses Feld frei gelassen, dann gibt es kein Limit |
Kontaktdaten

| Feld | Beschreibung |
| E-Mailadresse des Kunden | |
| Telefon privat / geschäftlich | Telefonnummer/n des Kunden |
| Straße / Land / Ort / PLZ | Adresse inkl. Hausnummer des Kunden - wird auf die Rechnung gedruckt |
Karten

Steuer & Rechnungslegung

Sonstige Infos
Kundentyp Privat:

Kundentyp Betrieb:

| Feld | Beschreibung |
| Externe Nr. | Externe Kundennummern |
| Fibu Konto | Fibu-Konto auf das der Umsatz des Kunden geschrieben wird (für Fibu-Export) |
Geburtstag | Geburtsdatum des Kunden (bei Privatkunden) |
| Abteilung | Zusatzangabe zur Abteilung in den Kontaktdaten (bei Geschäftskunden) |
| Kontaktperson | Zusatzangabe zur Kontaktperson (bei Geschäftskunden) |
Stützung

Kunden zusammenführen

Hier können zwei Kunden zusammengeführt werden, beispielsweise, wenn ein Duplikat entdeckt wurde.
Online Benutzer

Rechnungsverlauf

Hier kann man auf den Rechnungsverlauf des Kunden zugreifen (man landet im Reporting > Rechnungen).